PRIHLÁŠKY / ENTRIES



Online prihlasovanie definitívne ukončené. Dnes sa tlačia mapy. Dohlášky mailom (platia až po spätnom potvrdení) alebo na mieste v obmedzenom množstve.
Online entry system closed. Send your requests by email.


Prihlásení pretekári / Entries

zotriediť:

M-10

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Oskar Hummel SKS 0501 2049994
2 Michal Urban SKS 0401 2027942
3 Jakub Cidorík PEZ 2002 5
4 Michal Cidorík PEZ 2004 6
5 Andrej Mikloš SPE 0401 219150
6 Filip Bukovác FBA 0000 307460

W-10

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Katka Mravíková SKS 0451 2049983
2 Ivonka Rohaľová SKS 0453 2049997
3 Martina Vorlíčková SKS 0551 2049985
4 Veronika Trubačová PEZ 2004 9041208
5 Ema Havlíková SPE 0451 338220
6 Karolína Toporová SPE 0452 406940
7 Katarína Turóciová SKS 2003

M-14

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Michal Balogh SKS 0301 2028796
2 Matúš Balogh SKS 0101 2028797
3 Jakub Mertan SKS 1999 2028800
4 Jakub Hummel SKS 0303 2049995
5 Matej Kukurugya SKS 0103 2049990
6 Erik Nandraský SKS 0302 2049988
7 Medard Féder najml. PEZ 0102 887926
8 Filip Dubovský PEZ 0201 2030952
9 Milan Demovič PEZ 0202 2030951
10 Kristián Sifka PEZ 1999 2
11 Matej Cidorík PEZ 2000 3
12 Nicholas Ditri SPE 0304 416594
13 Dominic Ditri SPE 0002 219132
14 Samuel Njambi SPE 0305 219147
15 Adam Havlík SPE 0201 219106
16 Matúš Topor SPE 0202 219137
17 Patrik Preisinger SPE 0304 219131
18 Miroslav Tonhajzer SPE 0206 219134
19 Martin Vizner SPE 0309 406927
20 Matej Gacík- Repčík SPE 0207
21 Samuel Ďurica SPE 0208
22 Gregor Vandák SPE 0103
23 Daniel Paládi SPE 0316 406922
24 Jakub Schenk RBA 0001 338400
25 Michal Schenk RBA 0201 434810
26 Tibor Fedor SPE 2003 416725
27 Adam Jonas BBA 0101 416704
28 Jakub Kniebugl BBA 0001 53840
29 Jakub Fraňo SPE 2003 406936

W-14

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Veronika Jánošová SKS 0151 2049998
2 Zuzana Féderová PEZ 0305 887631
3 Alžbeta Dubovská PEZ 0151 2030953
4 Natália Lacková SPE 0352 416512
5 Alexandra Jančovičová SPE 0351 219136
6 Tamara Miklenčičová SPE 0353 219140
7 Ivana Gajlíková SPE 0251 219138
8 Magda Hrabošová FBA 0000 2045171
9 Dorota Šmelíková RBA 0251 338218
10 Veronika Klabouchová VZA 0151 2008504
11 Alžbeta Kubenová RBA 0151 445622

M-18

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Andrej Dubovský PEZ 9901 886254
2 Andrej Heriban PEZ 9902 338398
3 Juraj Šiandor PEZ 9903 2030955
4 Samuel Rybár RBA 9801 2045173

W-18

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Miriam Cidoríková PEZ 1999 4
2 Alex Hojková SPE 9951 406925
3 Tamara Miklušová RBA 0252 434822
4 Adela Cori BBA 9551 46314

M19-

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Michal Pavelek SPE 7902 307293
2 Richard Balogh SKS 6901 2027941
3 Marek Urban SKS 7401 2027943
4 Peter Vorlíček SKS 7501 2049993
5 Ivan Pecník EBB 6801 995890
6 Medard Féder str. PEZ 7303 887948
7 Michal Tomašovič SPE 8902 219144
8 Tomáš Sokolík SPE 9109 219111
9 Matej Kopčík SPE 9601 2008514
10 Branislav Íro SPE 9108 406935
11 Pavol Bukovác FBA 0000 515478
12 Michal Spišiak FBA 0000 406931
13 Peter Mižúr FBA 0000 2008503
14 Martin Borský FBA 0000 435206
15 Peter Wartiak FBA 0000 416713
16 Martin Klabouch VZA 9602 2008506
17 Marian Mikluš RBA 7204 435208
18 Tibor Lanátor RBA 7903 416811
19 Ľudovít Pažický RCP 6901 211408
20 Tomáš Janečko SPE 0002 416749
21 Matej Pilka SPE 8305 2008510
22 Vlado Janota FBA 0000 1402873
23 Maroš Bukovác FBA 0000 525005
24 Martin Bednárik SSN 7201 406996
25 Martin Mazur HBB 8702 517
26 Juraj Horniak BBA 8202 406905
27 Martin Jonas BBA 9601 515307
28 Rado Jonas BBA 6912 406911
29 Ondrej Pijak BBA 8204 533303
30 Anton Kniebugl BBA 6401 416747
31 Michal Stasz BBA 8203 406912
32 Peter Fraňo SPE 7010 406965
33 Marián Spišiak SPE 7601 1400969
34 Emil Haas RBA 1990 439298
35 Michal Kovac RBA 1988 1399957

W19-

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Barbora Vorlíčková SKS 7651 2049984
2 Mária Dubovská PEZ 7451 2030956
3 Ľubica Toporová SPE 7551 5576
4 Veronika Koľveková TKE 9351 307435
5 Veronika Vachová SPE 8551 406970
6 Terézia Kopčíková SPE 9255 219105
7 Marta Prékopová FBA 0000 2012289
8 Tereza Šmelíková RBA 9951 1399951
9 Dagmar Miklušová RBA 7351 434835
10 Tereza Miklušová RBA 9952 435207
11 Katarína Schenková RBA 7451 307438
12 Tereza Schenková RBA 9751 9000008
13 Katarína Lanátorová RBA 7856 307269
14 Martina Pánková RBA 6953 445621
15 Lenka Jablonovská SPE 9063 2008513
16 Táňa Bednáriková SSN 7952 416556
17 Zuzana Bartakova BBA 8451 533320
18 Eva Markova BBA 7651 406903
19 Katka Hrašnová SPE 9351 416565

M45-

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Emil Kukurugya SKS 6601 2049986
2 Kristián Nandraský SKS 6602 2049989
3 Roman Kučera PEZ 6401 9753101
4 Pavol Poláček SPE 5501 46285
5 Vlado Piják SPE 52 307271
6 Miloš Paulo SPE 6301 46289
7 Vlado Grauzel FBA 0000 406974
8 Ján Mižúr FBA 0000 909
9 Viktor Mikluš FBA 0000 406913
10 Róbert Schenk RBA 6802 434820
11 Dušan Rybár RBA 6202 2045172
12 Jozef Jánoška RBA 5902 307364
13 Milan Petrinec RBA 5802 307357
14 František Priesol RBA 5901 307419
15 Jozef Fedor SPE 1957 46281

W45-

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Darina Poláčková SPE 5852 46290
2 Andrea Bendová FBA 0000 406907
3 Jana Mižúrová FBA 0000 416570
4 Taťjana Jánošková RBA 6051 307440
5 Iva Kumová RBA 6252 307367
6 Marta Brzová SPE 1953 46298

RD

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Rastislav Hájek Nereg 2007
2 Juraj Hájek Nereg 2009
3 Zorka Baloghová SKS 0751 2028798
4 Jakub Brňák SKS 2007 2049996
5 Dianka Brňáková SKS 2009 2049999
6 Ema Jonášová SKS 0951 2049987
7 Teodorka Mravíková SKS 0752 2049982
8 Lucka Vorlíčková SKS 0851 2049981
9 Ivko Verčinský SKS 2006 2027945
10 Nikoleta Gonová SKS 2001 111
11 Marta Kropocheva SKS 2007 112
12 Janka Pecníková EBB 2009
13 Rebeka Demovičová PEZ 0751 2030954
14 Natália Trubačová PEZ 2007 9070317
15 Jozef Turóci SKS 2005
16 Alex Behún FBA 0000 2051380
17 Sara Borská FBA 0000
18 Andrej Borský FBA 0000
19 Daniel Šmelík RBA 2007 442590
20 Eliška Mlynáriková VBA 2004 52667
21 Jakub Lanátor RBA 2006 307420
22 Max Janota FBA 0000 4524
23 Timotej Janota FBA 0000 4522
24 Dorota Fraňová SPE 2005 100000

OPEN

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Štefan Brňák SKS 1978 2049992
2 Martina Brňáková SKS 1980 2028799
3 Jana Pecníková EBB 1969 00244
4 Jana Trubačová PEZ 1972 1
5 Lenka Paulová SPE 8852 416538
6 Michal Maruniak FBA 0000 406999
7 Karol Brull SPE 0001 17
8 Barbora Chorvátová SPE 9052 406928

Detska

# Meno
First name
Priezvisko
Last name
Klub
Club
Reg.č.
ID
SI
1 Rastislav Hájek Nereg 2007
2 Juraj Hájek Nereg 2009
3 Zorka Baloghová SKS 0751 2028798
4 Jakub Brňák SKS 2007 2049996
5 Dianka Brňáková SKS 2009 2049999
6 Ivonka Rohaľová SKS 0453 2049997
7 Lucka Vorlíčková SKS 0851 2049981
8 Ema Jonášová SKS 0951 2049987
9 Katka Mravíková SKS 0451 2049983
10 Teodorka Mravíková SKS 0752 2049982
11 Martina Vorlíčková SKS 0551 2049985
12 Adelka Rohaľová SKS 2009
13 Michal Urban SKS 0401 2027942
14 Matúš Balogh SKS 0101
15 Michal Balogh SKS 0301
16 Matej Kukurugya SKS 0103
17 Jakub Hummel SKS 0303
18 Oskar Hummel SKS 0501
19 Erik Nandraský SKS 0302
20 Ivko Verčinský SKS 2006
21 Šimonko Verčinský SKS 2012
22 Marta Kropocheva SKS 2007
23 Janka Pecníková EBB 2009
24 Rebeka Demovičová PEZ 0751 2030956
25 Veronika Trubačová PEZ 2004 9041208
26 Natalia Trubačová PEZ 2007 9070317
27 Tomáš Demovič PEZ 2012
28 Kristína Toporová SPE 0751 1
29 Tatiana Turóciová SKS 2008
30 Michal Spišiak FBA 0000 1
31 Hanka Baranová FBA 0000 1
32 Tomáš Baran FBA 0000 1
33 Adam Maruniak FBA 0000 1
34 Mirka Maruniaková FBA 0000 1
35 Alex Behún FBA 0000 1
36 Sara Borská FBA 0000 1
37 Andrej Borský FBA 0000 1
38 Daniel Šmelík RBA 2007
39 Eliška Mlynáriková VBA 2004
40 Lucia Lanátorová RBA 2009
41 Max Janota FBA 0000 1
42 Timotej Janota FBA 0000 1
43 Lukáš Bukovác FBA 0000 1



Kategória / Class Počet / Entries
Detska 183
M-10 10
M-14 31
M-18 13
M19- 39
M45- 19
OPEN 32
RD 124
W-10 7
W-14 13
W-18 10
W19- 20
W45- 7
Spolu / Total 508
Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk